2022 Novo sistema de estacionamento elétrico de controle automatizado mecânico inteligente CE
Visão geral Descrição do produto Nossas vantagens Perfil da empresa Certificações Nossa fábrica Embalagem e envio Pergu
Informação básica
Modelo Nº. | 2PSH-D |
Certificação | CE,ISO |
Modo de elevação | Combinação |
Tensão | 220V/380V |
Pisos | 2 andares |
Via de Transmissão | Motor+Corrente (Motor+Corda de Aço) |
Maneira de controle | CLP |
Elétrica Necessária | 380 V, 3 pH 5 fios 50 Hz |
Motor de elevação | 4-6m/min |
Motor Transversal | 0,2kw |
Velocidade de elevação | 4-6m/min |
Velocidade transversal | 6-8m/min |
Adequado para o tamanho do veículo de estacionamento | <5000X1850X1550mm |
Montagem de carro | Outro |
Ano | Outro |
Modelo | Outro |
Pacote de transporte | Embalagem padrão com estrutura de aço |
Especificação | 5000mmx1850mm 5Carros |
Marca comercial | keron |
Origem | Qindao, China |
Código HS | 84289020 |
Capacidade de produção | 5000 Vagas de Estacionamento / Ano |
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Envie para nós